| age | 29 | Height | |
|---|---|---|---|
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | ||
| Education | Profession | ||
| Complexion | Manglik | ||
| Working | Food Preference | ||
| location |
| age | 29 | Height | |
|---|---|---|---|
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | ||
| Education | Profession | ||
| Complexion | Manglik | ||
| Working | Food Preference | ||
| location |
| age | 16 | Height | |
|---|---|---|---|
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | ||
| Education | Profession | ||
| Complexion | Manglik | ||
| Working | Food Preference | ||
| location |
| age | 47 | Height | |
|---|---|---|---|
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | ||
| Education | Profession | ||
| Complexion | Manglik | ||
| Working | Food Preference | ||
| location |
| age | 26 | Height | |
|---|---|---|---|
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | ||
| Education | Profession | ||
| Complexion | Manglik | ||
| Working | Food Preference | ||
| location |
| age | 27 | Height | 5ft 0in-5ft 3in (152-160 cm) |
|---|---|---|---|
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | Never Married | |
| Education | B.COM | Profession | director |
| Complexion | Fair | Manglik | Yes |
| Working | Business | Food Preference | Non-Vegetarian |
| location | India |
| age | 8 | Height | 5ft 0in-5ft 3in (152-160 cm) |
|---|---|---|---|
| Religion | Hindu | Caste | OBC |
| First Language | Marital Status | Never Married | |
| Education | Profession | ||
| Complexion | Fair | Manglik | No |
| Working | Private Job | Food Preference | Non-Vegetarian |
| location | India |
| age | 49 | Height | 6ft 3in-6ft 6in (190-197 cm) |
|---|---|---|---|
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | Never Married | |
| Education | Profession | ||
| Complexion | Fair | Manglik | Yes |
| Working | Private Job | Food Preference | Non-Vegetarian |
| location | India |
| age | 46 | Height | |
|---|---|---|---|
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | ||
| Education | Profession | ||
| Complexion | Manglik | ||
| Working | Food Preference | ||
| location |
| age | 23 | Height | 6ft 3in-6ft 6in (190-197 cm) |
|---|---|---|---|
| Religion | Caste | ||
| First Language | Marital Status | Never Married | |
| Education | Profession | ||
| Complexion | Fair | Manglik | No |
| Working | Private Job | Food Preference | Non-Vegetarian |
| location |